ехнические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Питание прибора | |
Основное, В | 3, батарея CR123A 1400мА |
Резервное, В | 3, батарея CR2032 |
Ток потребления в дежурном режиме, мА | 0,017 |
Ток потребления в режиме “Пожар”, мА | 0,024 |
Срок службы основного элемента питания, год* | не менее 3 |
Срок службы резервного элемента питания, месяц* | не менее 3 |
Радиоканал | |
Связь с устройствами | ППК, РР |
Частота радиоканала, МГц | 868 |
Количество частотных каналов, шт | 5 |
Мощность излучения, мВт | не более 25 |
Шифрование сигнала | ХTEA 128bit |
Максимальная дальность связи между ИПД и ППК, на открытой местности, м | 900 |
Параметры работы | |
Период контроля работы извещателя в радиосистеме (задается с ППК), с | не более 300 |
Площадь, контролируемая одним извещателем, при высоте установки до 3м, м2 |
до 85 |
Чувствительность, дБ/м | от 0,05 до 0,2 |
Эксплуатационные параметры | |
Датчик вскрытия корпуса (тампер) | есть |
Световая индикация | есть |
Средний срок службы извещателя, год | 10 |
Средняя наработка на отказ, час | не менее 20000 |
Диапазон рабочих температур, ºС | от минус 10 до плюс 55 |
Относительная влажность воздуха, % | до 93 при плюс 40 ºС |
Степень защиты корпуса | IP 20 |
Габаритные размеры, мм | диаметр 120 х 40 |
Масса, кг | не более 0,1 ± 5% |
Отзывы
Отзывов пока нет.